
45 EKI-6340 Series User Manual
Appendix A Specifications
A.2.2 Receiver Sensitivity
Data
Rate
IEE Spec
(1 Rx dBm)
Typical/
Maximum
(2 Rx dBm)
Data Rate
IEEE Spec
(1 Rx dBm)
Typical
Maximum
(2 Rx dBm)
802.11a 6M -80 -93/-89 802.11a/n
HT40
MCS0 -77 -89/-85
9M -79 -93/-89 MCS1 -74 -88/-84
12M -77 -92/-88 MCS2 -72 -85/-84
18M -75 -90/-86 MCS3 -69 -82/-78
24M -72 -86/-82 MCS4 -65 -80/-76
36M -68 -83/-79 MCS5 -61 76/-72
48M -64 -79/-75 MCS6 -60 -74/-70
54M -63 -77/-73 MCS7 -59 -72/-68
802.11b 5.5M -79 -94/-90 802.11b/g/n
HT20
MCS0 -81 -94/-90
11M -75 -90/-86 MCS1 -78 -93/-89
802.11g 6M -81 -94/-90 MCS2 -76 -91/-87
9M -80 -94/-90 MCS3 -73 -87/-83
12M -78 -93/-89 MCS4 -69 -84/-80
18M -76 -92/88 MCS5 -65 -79/-75
24M -73 -89/-85 MCS6 -64 -78/-74
36M -69 -85/-81 MCS7 -63 -76/-72
54M -64 -79/-75 802.11b/g/n
HT40
MCS0 -78 -89/-85
802.11a/n
HT20
MCS0 -80 -93/-89 MCS1 -75 -89/-85
MCS1 -77 -91/-87 MCS2 -73 -88/-84
MCS2 -75 -88/-84 MCS3 -70 -84/-80
MCS3 -72 -85/-81 MCS4 -66 -81/-77
MCS4 -68 -82/-78 MCS5 -62 --77/-73
MCS5 -64 -78/-74 MCS6 -61 -76/-72
MCS6 -63 -77/-73 MCS7 -60 -73/-70
MCS7 -62 -75/-71
Comentarios a estos manuales